短剧提现记录
支付状态:全部 ⌄
🔍
| 提现日期 | 合同编号 | 结算周期 | 结算类型 | 提现金额 | 支付状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | CT20260610101739 | 2026-07 | 纯分成结算 | ¥ 6,300.00 | 支付中 | 查看详情 |
| 2026-08-10 | CT20260610101739 | 2026-06 | 纯分成结算 | ¥ 9,668.00 | 已支付 | 查看详情 |
| 2026-07-15 | CT20260610101739 | 2026-05 | 纯分成结算 | ¥ 7,842.50 | 已支付 | 查看详情 |
| 2026-06-20 | CT20260423215506 | 2026-04 | 纯分成结算 | ¥ 5,120.00 | 支付中 | 查看详情 |
| 2026-06-05 | CT20260423215506 | 2026-03 | 纯分成结算 | ¥ 4,386.00 | 已支付 | 查看详情 |
| 2026-05-12 | CT20260130091827 | 2026-02 | 纯分成结算 | ¥ 2,950.00 | 支付失败 | 查看详情 |
共 6 条记录